Im folgenden findest Du unsere Trainingszeiten in den verschiedenen Sportstätten in Sigmaringendorf.
Du möchtest eine Gruppe kennenlernen? Komm einfach vorbei oder schreibe uns vorab eine Nachricht über unser Kontaktformular. Gerne stellen wir direkt eine Verbindung zum jeweiligen Trainer der Gruppe her.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
14.00 | Nordic Walking/Walking 14.30 – 15.30 ab 14 Jahre (w/m) Sporthalle“Au“ Outdoor
Outdoor Anfg. Nov. – Ende März | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Gerätturnen 16.30 – 19.00 Gruppe 1: 16:30-18:00 ab 6 J. (w)
Gruppe 2: 17:30-19:00 ab 10 J. (w)
Sporthalle“Au“ | Fitness und Laufgruppe für Männer 17:30 – 19:00 Outdoor
19:00 – 20:15 Fitness/Volleyball 17.30 – 20.15 ab 15 Jahre (m) Sporthalle „Au“ | ||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
14.00 | Nordic Walking/Walking 14.30 – 15.30 ab 14 Jahre (w/m) Sporthalle“Au“ Outdoor
Outdoor Anfg. Nov. – Ende März | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Gerätturnen 16.30 – 19.00 Gruppe 1: 16:30-18:00 ab 6 J. (w)
Gruppe 2: 17:30-19:00 ab 10 J. (w)
Sporthalle“Au“ | Fitness und Laufgruppe für Männer 17:30 – 19:00 Outdoor
19:00 – 20:15 Fitness/Volleyball 17.30 – 20.15 ab 15 Jahre (m) Sporthalle „Au“ | ||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 – 17.00 | |||||
17.00 – 18.00 | |||||
18.00 – 19.00 | |||||
19.00 – 20.00 | |||||
20.00 – 21.00 | |||||
21.00 – 22.00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16.00 – 17.00 | |||||
17.00 – 18.00 | |||||
18.00 – 19.00 | |||||
19.00 – 20.00 | |||||
20.00 – 21.00 | |||||
21.00 – 22.00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 – 10.00 | ||||||
10.00 – 11.00 | ||||||
14.00 – 15.00 | Nordic Walking/Walking 14.30 – 15.30 ab 14 Jahre (w/m) Sporthalle“Au“ Outdoor
Outdoor Anfg. Nov. – Ende März | |||||
15.00 – 16.00 | ||||||
16.00 – 17.00 | Fitness und Laufgruppe für Männer 17:30 – 19:00 Outdoor
19:00 – 20:15 Fitness/Volleyball 17.30 – 20.15 ab 15 Jahre (m) Sporthalle „Au“ | |||||
17.00 – 18.00 | ||||||
18.00 – 19.00 | ||||||
19.00 – 20.00 | ||||||
20.00 – 21.00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 – 10.00 | ||||||
10.00 – 11.00 | ||||||
14.00 – 15.00 | Nordic Walking/Walking 14.30 – 15.30 ab 14 Jahre (w/m) Sporthalle“Au“ Outdoor
Outdoor Anfg. Nov. – Ende März | |||||
15.00 – 16.00 | ||||||
16.00 – 17.00 | Fitness und Laufgruppe für Männer 17:30 – 19:00 Outdoor
19:00 – 20:15 Fitness/Volleyball 17.30 – 20.15 ab 15 Jahre (m) Sporthalle „Au“ | |||||
17.00 – 18.00 | ||||||
18.00 – 19.00 | ||||||
19.00 – 20.00 | ||||||
20.00 – 21.00 |